根据国家卫健委发布的《电子病历系统功能应用水平分级评价标准(2017版)》及安徽省医疗信息化建设进展,以下是 电子病历等级划分标准 和 安徽省医院电子病历等级现状 的整理说明:
一、电子病历等级划分标准
电子病历系统功能应用水平分为 9个等级,按能力递增划分:
等级 | 功能要求 |
---|---|
1-3级 | 基础业务数字化(如挂号、收费、检验检查等),实现科室内部流程电子化。 |
4级 | 全院信息共享(HIS、LIS、PACS、EMR等系统互联互通),核心业务流程闭环。 |
5级 | 数据标准化与中级决策支持(主数据管理、患者360视图、病历质控、基础临床路径)。 |
6级 | 全流程闭环管理(医嘱闭环、护理闭环、手术闭环),高级医疗决策支持(如知识库、智能化诊断服务)。 |
7-9级 | 智慧化医疗场景全覆盖(AI辅助诊断、精准医疗、远程医疗、全流程智能管理),深度智能化应用。 |
政策要求:
- 二级医院:到2025年需达到 4级以上。
- 三级医院:需达到 4级以上(三级甲等医院需达到 5级以上)。
- 三甲医院:2025年需全部通过 5级及以上 评审。
二、安徽省医院电子病历等级现状(截至2025年)
根据国家卫健委和安徽省卫健委公开信息,安徽省医院的电子病历等级分布如下:
1. 三级医院(含三甲)
医院名称 | 电子病历等级 | 备注 |
---|---|---|
安徽医科大学第一附属医院 | 5级 | 全国首批通过5级评审的医院之一,智慧医疗示范单位。 |
安徽省立医院 | 5级 | 2023年通过5级评审,重点推进AI辅助诊断和精准医疗。 |
阜阳市妇女儿童医院 | 5级 | 2025年7月通过5级认证,安徽省妇产专科医院中唯一达到5级的医院。 |
蚌埠医学院附属医院 | 5级 | 2024年完成5级评审,覆盖全院智能闭环管理和临床决策支持。 |
安庆市立医院 | 4级 | 2025年目标为5级,当前处于数据标准化阶段。 |
淮南东方医院集团总医院 | 4级 | 2025年计划升级至5级,已启动主数据管理系统建设。 |
2. 二级医院
医院名称 | 电子病历等级 | 备注 |
---|---|---|
合肥市第二人民医院 | 4级 | 2025年目标为5级,当前实现全院信息共享和基础闭环管理。 |
马鞍山市人民医院 | 4级 | 2024年完成4级评审,正在推进数据标准化和临床路径优化。 |
黄山市人民医院 | 4级 | 2025年计划升级至5级,重点建设患者360视图和病历质控系统。 |
3. 基层医院/专科医院
医院类型 | 电子病历等级 | 备注 |
---|---|---|
县级综合医院(如太和县人民医院) | 3-4级 | 多数处于3级向4级过渡阶段,逐步实现核心业务流程闭环。 |
妇产/儿童专科医院 | 4-5级 | 如阜阳市妇女儿童医院(5级),其他专科医院多处于4级阶段。 |
社区卫生服务中心 | 1-3级 | 以基础业务数字化为主,尚未全面实现信息共享。 |
三、安徽省电子病历等级分布汇总
等级 | 医院类型 | 典型医院 |
---|---|---|
5级及以上 | 三级甲等医院、部分三级医院、专科医院标杆 | 安徽医科大学第一附属医院、安徽省立医院、阜阳市妇女儿童医院、蚌埠医学院附属医院 |
4级 | 三级医院、部分二级医院 | 合肥市第二人民医院、马鞍山市人民医院、淮南东方医院集团总医院 |
3级及以下 | 县级医院、社区卫生服务中心 | 太和县人民医院、黄山市人民医院、基层医疗机构 |
四、数据来源与获取方式
- 国家卫健委官网:
- 电子病历系统功能应用水平分级评价结果公示
- 查询关键词:“电子病历分级评价”“医疗机构名单”。
- 安徽省卫健委:
- 各市卫健委官网或年度信息化建设报告(如《安徽省医院信息化发展白皮书》)。
- 第三方调研机构:
- 福鑫科创、赛迪顾问等发布的《中国医疗信息化发展报告》。
- 医院官网/公告:
- 部分医院会公开电子病历等级评审结果(如阜阳市妇女儿童医院2025年5级认证公告)。
五、注意事项
- 数据动态性:电子病历等级每年更新,部分医院可能尚未完成最新评审。
- 隐私保护:部分医院(尤其是基层医疗机构)因隐私政策未公开详细等级信息。
- 区域差异:安徽省内不同地市政策执行力度不同,合肥、芜湖等发达地区医院等级普遍高于偏远地区。
六、总结
- 安徽省三级医院:多数已达到4-5级,三甲医院力争2025年全部通过5级评审。
- 二级医院:正在从3级向4级过渡,2025年需全面达标4级。
- 基层医院:以1-3级为主,需逐步推进数字化建设。
如需更详细的医院名单及等级数据,建议通过上述官方渠道查询最新公告或联系当地卫健委获取权威信息。