1 现象说明
OB 数据库存在多重类型的日志,而每个日志文件最多可以占用 256 MB 的磁盘空间。 max_syslog_file_count
用于设置在回收日志文件之前可以容纳的日志文件数量。
当该配置项的值为 0 时,不会删除任何日志文件。默认为 0,所以在生产环境上,我们要根据需要设置保留的日志数量。否则日志会占用大量的磁盘空间。
查看当前日志情况:
[dave@www.cndba.cn log]$pwd
/home/admin/myoceanbase/oceanbase/log
[dave@www.cndba.cn log]$ll -lh
total 9.9G
-rw-r--r--. 1 admin admin 197M Jul 5 22:32 election.log
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 4 23:05 election.log.20230704230535932
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 02:32 election.log.20230705023259876
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 06:00 election.log.20230705060010123
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 09:27 election.log.20230705092723623
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 12:54 election.log.20230705125435801
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 16:21 election.log.20230705162144793
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 19:52 election.log.20230705195249181
-rw-r--r--. 1 admin admin 16K Jul 5 19:52 election.log.wf
-rw-r--r--. 1 admin admin 167M Jul 5 22:32 observer.log
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:08 observer.log.20230705220844579
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:11 observer.log.20230705221102738
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:13 observer.log.20230705221326987
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:15 observer.log.20230705221550899
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:18 observer.log.20230705221819314
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:20 observer.log.20230705222044736
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:23 observer.log.20230705222311676
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:25 observer.log.20230705222539869
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:28 observer.log.20230705222807305
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:30 observer.log.20230705223033247
-rw-r--r--. 1 admin admin 2.8M Jul 5 22:30 observer.log.wf
-rw-r--r--. 1 admin admin 22M Jul 5 22:32 rootservice.log
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 16:02 rootservice.log.20230705160239466
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 16:45 rootservice.log.20230705164512662
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 17:27 rootservice.log.20230705172745774
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 18:13 rootservice.log.20230705181311461
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 18:55 rootservice.log.20230705185542293
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 19:38 rootservice.log.20230705193817872
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 20:20 rootservice.log.20230705202053518
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 21:03 rootservice.log.20230705210329264
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 21:46 rootservice.log.20230705214604292
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:28 rootservice.log.20230705222833365
-rw-r--r--. 1 admin admin 49K Jul 5 22:28 rootservice.log.wf
-rw-r--r--. 1 admin admin 32M Jul 5 22:31 trace.log
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 02:17 trace.log.20230705021751464
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 04:59 trace.log.20230705045957086
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 07:28 trace.log.20230705072807973
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 10:03 trace.log.20230705100358046
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 12:34 trace.log.20230705123422196
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 15:14 trace.log.20230705151404974
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 17:46 trace.log.20230705174643339
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 19:54 trace.log.20230705195416997
-rw-r--r--. 1 admin admin 257M Jul 5 22:12 trace.log.20230705221257725
[dave@www.cndba.cn log]$
2 修改参数
我们这里当前值是 10:
[dave@www.cndba.cn ~]$obclient -h192.168.1.21 -P2881 -uroot -p'xxxxx' -Doceanbase -A
Welcome to the OceanBase. Commands end with ; or /g.
Your OceanBase connection id is 3221697259
Server version: OceanBase_CE 4.1.0.0 (r101010022023051821-f7379b26f8cd11f026e06846043550f9e0d42ead) (Built May 18 2023 21:14:14)
Copyright (c) 2000, 2018, OceanBase and/or its affiliates. All rights reserved.
Type 'help;' or '/h' for help. Type '/c' to clear the current input statement.
obclient [oceanbase]>
obclient [oceanbase]> show parameters like 'max_syslog%'/G
*************************** 1. row ***************************
zone: zone1
svr_type: observer
svr_ip: 192.168.1.21
svr_port: 2882
name: max_syslog_file_count
data_type: NULL
value: 10
info: specifies the maximum number of the log files that can co-exist before the log file recycling kicks in. Each log file can occupy at most 256MB disk space. When this value is set to 0, no log file will be removed. Range: [0, +∞) in integer
section: OBSERVER
scope: CLUSTER
source: DEFAULT
edit_level: DYNAMIC_EFFECTIVE
将参数修改值修改成 4:
obclient [oceanbase]> alter system set max_syslog_file_count=4;
Query OK, 0 rows affected (0.040 sec)
obclient [oceanbase]> show parameters like 'max_syslog%'/G
*************************** 1. row ***************************
zone: zone2
svr_type: observer
svr_ip: 192.168.1.22
svr_port: 2882
name: max_syslog_file_count
data_type: NULL
value: 4
info: specifies the maximum number of the log files that can co-exist before the log file recycling kicks in. Each log file can occupy at most 256MB disk space. When this value is set to 0, no log file will be removed. Range: [0, +∞) in integer
section: OBSERVER
scope: CLUSTER
source: DEFAULT
edit_level: DYNAMIC_EFFECTIVE
设置完之后,之前的 log 就删掉了,仅保留了 4 个:
[dave@www.cndba.cn log]$ll
total 4840660
-rw-r--r--. 1 admin admin 210667733 Jul 5 22:35 election.log
-rw-r--r--. 1 admin admin 268436530 Jul 5 09:27 election.log.20230705092723623
-rw-r--r--. 1 admin admin 268436427 Jul 5 12:54 election.log.20230705125435801
-rw-r--r--. 1 admin admin 268436021 Jul 5 16:21 election.log.20230705162144793
-rw-r--r--. 1 admin admin 268436231 Jul 5 19:52 election.log.20230705195249181
-rw-r--r--. 1 admin admin 15714 Jul 5 19:52 election.log.wf
-rw-r--r--. 1 admin admin 255609451 Jul 5 22:35 observer.log
-rw-r--r--. 1 admin admin 268459969 Jul 5 22:25 observer.log.20230705222539869
-rw-r--r--. 1 admin admin 268435571 Jul 5 22:28 observer.log.20230705222807305
-rw-r--r--. 1 admin admin 268435517 Jul 5 22:30 observer.log.20230705223033247
-rw-r--r--. 1 admin admin 268446047 Jul 5 22:33 observer.log.20230705223300616
-rw-r--r--. 1 admin admin 2837832 Jul 5 22:33 observer.log.wf
-rw-r--r--. 1 admin admin 42226943 Jul 5 22:35 rootservice.log
-rw-r--r--. 1 admin admin 268437387 Jul 5 20:20 rootservice.log.20230705202053518
-rw-r--r--. 1 admin admin 268436143 Jul 5 21:03 rootservice.log.20230705210329264
-rw-r--r--. 1 admin admin 268435790 Jul 5 21:46 rootservice.log.20230705214604292
-rw-r--r--. 1 admin admin 268441707 Jul 5 22:28 rootservice.log.20230705222833365
-rw-r--r--. 1 admin admin 50052 Jul 5 22:28 rootservice.log.wf
-rw-r--r--. 1 admin admin 39444558 Jul 5 22:35 trace.log
-rw-r--r--. 1 admin admin 268460547 Jul 5 15:14 trace.log.20230705151404974
-rw-r--r--. 1 admin admin 268442664 Jul 5 17:46 trace.log.20230705174643339
-rw-r--r--. 1 admin admin 268441918 Jul 5 19:54 trace.log.20230705195416997
-rw-r--r--. 1 admin admin 268491816 Jul 5 22:12 trace.log.20230705221257725
[dave@www.cndba.cn log]$
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。