智元机器人(AgiBot)产品覆盖人形、通用具身、四足、清洁、灵巧手、开发平台六大类,定位从科研、交互到工业作业、商用服务,形成完整生态。以下按品类做全维度对比说明(截至2026年2月)。
一、人形机器人(远征系列)
主打全尺寸双足,面向商用交互、轻作业、数采与工业场景。
| 型号 | 定位 | 核心能力 | 关键参数 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|
| 远征A2(旗舰版) | 全尺寸交互服务人形 | 多模态大模型交互、自主行走导航、人脸/声源定位、丰富表情动作 | 身高约175cm,双足,通过CR/CE/FCC认证 | 展厅导览、前台接待、营销客服、文娱商演 |
| 远征A2-W | 轮式通用作业人形 | 抓取/搬运/插接、具身智能算法、开放二次开发 | 轮式底盘,双臂力控 | 柔性智造、产线物料流转、仓储作业 |
| 远征A2-Max | 重载搬运人形 | 大负载、稳定码垛、长时作业 | 身高175cm,体重85kg,重载设计 | 物流搬运、工厂码垛、重型物料转运 |
| 远征A2-D | 专业数采人形 | 采训推一体、数据闭环、模型迭代 | 多传感器融合、高精度采集 | 科研数据采集、场景训练、模型验证 |
| 远征A3 | 高频互动轻作业人形 | 运动控制优化、人机交互友好、轻量操作 | 全尺寸双足,动作更流畅 | 导览导购、商演互动、轻量抓握递送 |
二、通用具身机器人(精灵系列)
轮式+双臂,定位科研开发、数据采集、垂域落地,是“通用具身基座”。
| 型号 | 定位 | 核心能力 | 关键参数 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|
| 精灵G1 | 通用具身智能机器人(六边形战士) | 360°立体感知(8路相机+激光雷达)、六维力控双臂、VR遥操作、OTA升级、百万开源数据集 | 双臂最大持重3kg,跨障20mm,2米作业高度 | 科研教育、数据采集、垂域模型训练、服务场景验证 |
| 精灵G2 | 工业级交互式具身作业 | 高性能关节、高精度力矩、快速学习部署、多模态交互 | 工业级可靠性,适配复杂工业环境 | 工业装配、物流分拣、导览服务、柔性作业 |
三、灵犀系列(轻量人形/模块化)
轻量、模块化、高拓展,面向科研、交互与工业作业。
| 型号 | 定位 | 核心能力 | 关键参数 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|
| 灵犀X1 | 全栈开源模块化机器人 | 高自由度、安全轻量、硬件接口开放、GDK开发工具链 | 模块化设计,易重构 | 科研开发、算法验证、教育教学 |
| 灵犀X1-W | 专业数采机器人 | 精准数据采集、采训闭环、模型迭代 | 多传感器融合,采集精度高 | 科研数据采集、场景建模、模型训练 |
| 灵犀X2 | 双足智能交互人形 | 情感计算引擎、自然交互、仿人动作 | 轻量双足,亲和交互 | 家庭陪伴、展厅互动、文娱表演 |
| 灵犀X2-W | 工业级交互式具身作业 | 高性能运动关节、力矩传感、快速部署 | 工业级耐用,支持多场景通用 | 工业巡检、产线辅助、物流搬运 |
四、四足机器人(D系列)
四足移动平台,面向户外/复杂地形、巡检、科研与教育。
| 型号 | 定位 | 核心能力 | 关键参数 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|
| D1 Pro | 商用四足移动平台 | 全地形行走、自主导航、负载拓展、多传感器融合 | 四足,高通过性,支持挂载 | 园区巡检、安防巡逻、户外勘探、物流配送 |
| D1 Edu | 教育科研四足 | 开源接口、开发工具链、教学案例 | 轻量化,易上手,支持二次开发 | 高校教学、科研实验、算法开发 |
| D1 Ultra | 高性能四足旗舰 | 超强运动能力、复杂地形适应、大负载 | 高功率关节,长续航,重载 | 极限场景作业、特种巡检、科研攻坚 |
五、灵巧手/夹爪(OmniHand系列)
末端执行器,适配人形/通用机器人,实现精细操作。
| 型号 | 定位 | 核心能力 | 关键参数 | 适配机型 |
|---|---|---|---|---|
| OmniHand 灵动款 2025 | 通用灵巧手 | 多自由度、力控感知、精细抓取、易集成 | 轻量化,高灵活度 | 远征A2、精灵G1/G2、灵犀系列 |
| OmniHand 专业款 2025 | 工业级灵巧手 | 高负载、高精度、耐用性强、工业防护 | 大夹持力,长寿命,防尘防水 | 工业作业、重载抓取、精密装配 |
六、商业清洁机器人(绝尘系列)
自主清洁,面向商用场景,替代人工保洁。
| 型号 | 定位 | 核心能力 | 关键参数 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|
| 绝尘C5 | 商用自主清洁机器人 | 自主导航、避障、洗地/吸尘/消杀一体、自动回充 | 大水箱/尘盒,长续航,高效清洁 | 商场、写字楼、酒店、医院、园区清洁 |
七、开发平台(灵创/灵心/Genie Studio)
全栈开发工具,降低机器人开发门槛,加速模型与应用落地。
| 平台 | 定位 | 核心能力 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 灵创平台 | 具身智能开发平台 | 硬件接口开放、GDK工具链、仿真环境、真机调试 | 快速原型开发、算法验证、降低开发成本 |
| 灵心平台 | 机器人控制与AI平台 | 运动控制、多模态感知、大模型接入、云端一体 | 统一调度、智能决策、远程运维 |
| Genie Studio | 一站式开发平台 | 可视化编程、模型训练、数据标注、部署工具 | 零代码/低代码开发,快速落地应用 |
| GO-1基座大模型 | 通用具身基座模型 | 开源、百万真机数据集、跨场景迁移 | 加速模型训练,节省研发成本 |
八、产品分类核心差异总览
| 品类 | 运动形式 | 核心场景 | 技术重点 | 代表型号 |
|---|---|---|---|---|
| 远征人形 | 双足/轮式 | 商用交互、工业作业、数采 | 双足平衡、多模态交互、力控作业 | A2、A2-W、A3 |
| 精灵具身 | 轮式+双臂 | 科研、数据采集、垂域落地 | 全栈感知、采训推闭环、开源生态 | G1、G2 |
| 灵犀轻量 | 双足/模块化 | 科研、交互、轻作业 | 模块化、高拓展、情感交互 | X1、X2、X2-W |
| 四足D系列 | 四足 | 巡检、户外、教育 | 全地形、高通过性、负载拓展 | D1 Pro、D1 Ultra |
| 灵巧手 | 多自由度关节 | 精细/重载抓取 | 力控、灵活度、工业耐用 | OmniHand 灵动/专业 |
| 清洁绝尘 | 轮式自主 | 商用保洁 | 导航、清洁一体化、自动运维 | C5 |
| 开发平台 | 软件/工具链 | 开发、训练、部署 | 开源、仿真、模型训练、低代码 | 灵创、灵心、Genie Studio |
九、选型速览(按场景)
- 科研/教育:精灵G1、灵犀X1、D1 Edu、灵创平台
- 商用交互/导览:远征A2、远征A3、灵犀X2
- 工业/产线作业:远征A2-W、精灵G2、灵犀X2-W、OmniHand专业款
- 物流/搬运:远征A2-Max、D1 Pro、精灵G1
- 数据采集/模型训练:远征A2-D、灵犀X1-W、精灵G1
- 商用清洁:绝尘C5






