VSS – Virtual Set Size 虚拟耗用内存(包含共享库占用的内存)
RSS – Resident Set Size 实际使用物理内存(包含共享库占用的内存)
PSS – Proportional Set Size 实际使用的物理内存(比例分配共享库占用的内存) USS – Unique Set Size 进程独自占用的物理内存(不包含共享库占用的内存) RSS(Resident set size),使用top命令可以查询到,是最常用的内存指标,表示进程占用的物理内存大小。但是,将各进程的RSS值相加,通常会超出整个系统的内存消耗,这是因为RSS中包含了各进程间共享的内存。 PSS(Proportional set size)所有使用某共享库的程序均分该共享库占用的内存时,每个进程占用的内存。显然所有进程的PSS之和就是系统的内存使用量。它会更准确一些,它将共享内存的大小进行平均后,再分摊到各进程上去。 USS(Unique set size )进程独自占用的内存,它是PSS中自己的部分,它只计算了进程独自占用的内存大小,不包含任何共享的部分。
CPU占用最多的前10个进程
[root@db02 ~]# ps auxw|head -1;ps auxw|sort -rn -k3|head -10
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
oracle 2449 2.4 3.6 3058044 298732 ? Ss 20:47 0:04 ora_mmon_orcl
oracle 2469 2.2 2.1 2936648 172632 ? Ss 20:47 0:04 oracleorcl (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
oracle 2371 1.4 0.2 2924640 20888 ? Ss 20:47 0:02 ora_vktm_orcl
oracle 2564 1.0 0.9 2946364 79052 ? Ss 20:47 0:01 ora_cjq0_orcl
oracle 2463 0.6 0.9 2935316 74952 ? Ss 20:47 0:01 ora_m000_orcl
oracle 2408 0.5 0.8 2939228 70224 ? Ss 20:47 0:01 ora_dia0_orcl
oracle 2840 0.3 0.3 2926140 29552 ? Ss 20:47 0:00 ora_m002_orcl
oracle 2560 0.3 0.9 2939444 75108 ? Ss 20:47 0:00 ora_q002_orcl
oracle 2465 0.3 0.6 2925976 50884 ? Ss 20:47 0:00 ora_m001_orcl
oracle 2396 0.3 0.9 2942248 78288 ? Ss 20:47 0:00 ora_dbrm_orcl
内存消耗最多的前10个进程
[root@db02 ~]# ps auxw|head -1;ps auxw|sort -rn -k4|head -10
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
oracle 2449 2.0 3.6 3058044 298732 ? Ss 20:47 0:04 ora_mmon_orcl
oracle 2469 1.9 2.1 2936648 172632 ? Ss 20:47 0:04 oracleorcl (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
oracle 2564 0.9 0.9 2946364 79052 ? Ss 20:47 0:01 ora_cjq0_orcl
oracle 2560 0.3 0.9 2939444 75108 ? Ss 20:47 0:00 ora_q002_orcl
oracle 2463 0.6 0.9 2935316 74952 ? Ss 20:47 0:01 ora_m000_orcl
oracle 2396 0.2 0.9 2942248 78288 ? Ss 20:47 0:00 ora_dbrm_orcl
oracle 2388 0.1 0.9 3046964 75536 ? Ssl 20:47 0:00 ora_gen1_orcl
oracle 2410 0.1 0.8 2945332 68812 ? Ss 20:47 0:00 ora_dbw0_orcl
oracle 2408 0.4 0.8 2939228 70224 ? Ss 20:47 0:01 ora_dia0_orcl
oracle 2493 0.0 0.6 2970660 51996 ? Ss 20:47 0:00 ora_arc0_orcl
虚拟内存使用最多的前10个进程
[root@db02 ~]# ps auxw|head -1;ps auxw|sort -rn -k5|head -10
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
oracle 2449 1.8 3.6 3058044 298732 ? Ss 20:47 0:04 ora_mmon_orcl
oracle 2393 0.0 0.4 3048000 32772 ? Ssl 20:47 0:00 ora_ofsd_orcl
oracle 2388 0.1 0.9 3046964 75536 ? Ssl 20:47 0:00 ora_gen1_orcl
oracle 2493 0.0 0.6 2970660 51996 ? Ss 20:47 0:00 ora_arc0_orcl
oracle 2501 0.0 0.3 2947304 28700 ? Ss 20:47 0:00 ora_arc3_orcl
oracle 2497 0.0 0.4 2947300 35696 ? Ss 20:47 0:00 ora_arc1_orcl
oracle 2499 0.0 0.3 2947296 29656 ? Ss 20:47 0:00 ora_arc2_orcl
oracle 2491 0.0 0.3 2947232 32416 ? Ss 20:47 0:00 ora_tt00_orcl
oracle 2564 0.8 0.9 2946364 79052 ? Ss 20:47 0:02 ora_cjq0_orcl
oracle 2453 0.0 0.2 2946196 20464 ? Ss 20:47 0:00 ora_d000_orcl
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。
LINUX
- 上一篇:sqlserver convert函数用法
- 下一篇:vbox虚拟机无法ping百度