OB V4 的架构比 V3 变动较大,由于架构升级很多配置项已不再起作用,所以V4.0 对于无效的配置项进行了删减和变更。
比如用于触发 Major freeze 的 minor_freeze_times 已经删除。还调整了一些配置项的默认值,因为从底层解决了大事务能力的支持,事务不再受冻结操作影响,所以 freeze_trigger_percentage 默认值调整为 20%。
具体 V4 版本中相对 V3 版本变化的参数如下:
配置项 | 用途及不兼容点说明 | 状态变化 |
---|---|---|
minor_warm_up_duration_time | 数据预热相关 | 废弃 |
minor_deferred_gc_time | 转储完成延迟回收 SSTable 的时间 | 废弃 |
_minor_deferred_gc_level | 转储完成延迟回收 SSTable 的级别 | 废弃 |
max_kept_major_version_number | 最多保存 major 版本数量 | 废弃 |
_enable_sparse_row | 是否开启稀疏行 | 废弃 |
minor_freeze_times | 两次 major 之间的 minor 次数 | 废弃 |
clog_usage_limit_size | 日志盘使用总空间,改由租户 Unit config 设置 | 废弃 |
enable_separate_sys_clog | 系统表、用户表日志流分离存储 | 废弃 |
clog_max_unconfirmed_log_count | 滑动窗口长度 | 废弃 |
_ob_clog_disk_buffer_cnt | batch buffer 的数目 | 废弃 |
clog_cache_priority | clog cache 优先级 | 废弃 |
index_clog_cache_priority | ilog cache 优先级 | 废弃 |
_clog_aggregation_buffer_amount | 聚合提交所使用的 buffer 数目 | 废弃 |
_flush_clog_aggregation_buffer_timeout | 聚合提交 freeze 间隔 | 废弃 |
_enable_clog_rpc_aggregation | 是否对所有日志 RPC 开启聚合 | 废弃 |
system_cpu_quota | 500 租户 CPU 规格 | 废弃 |
flush_log_at_trx_commit | 对标 MySQL 同名配置项 | 废弃 |
election_cpu_quota | election 租户 CPU 规格 | 废弃 |
enable_election_group | 是否开启选举虚拟组 | 废弃 |
enable_log_archive | 是否开启日志归档 | 废弃 |
clog_disk_usage_limit_percentage | 日志盘使用空间占总磁盘空间的上限 | 废弃 |
clog_disk_utilization_threshold | 日志盘正常运行期间使用空间占总磁盘空间的百分比 | 废弃 |
minor_compact_trigger | 储触分层转储的阈值 | 语义变化,集群级配置项变更为租户级配置项 |
major_compact_trigger | 冻结后触发版本合并的阈值 | 语义变化,集群级配置项变更为租户级配置项 |
freeze_trigger_percentage | 转储或合并转储触发阈值 | 默认值由 70% 调整为 20% |
writing_throttling_trigger_percentage | MemTable 写入限流触发阈值 | 默认值由 100% 调整为 60% |
writing_throttling_maximum_duration | MemTable 写入限流时长 | 默认值由 1h 调整为 2h |
ob_trx_timeout | 事务超时时长 | 默认值 100s 调整为 1d |
ob_trx_idle_timeout | 空闲事务超时时长 | 默认值由 120s 调整为 1d |
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。
- 上一篇:Linux tcping 命令说明
- 下一篇:Oceanbase Hint 清单